Tabel Identifikasi Risiko Tahapan Persiapan Mesin Las PSW (Portabel Spot Welding)
No | Rincian Kegiatan | Bahaya | Dampak yang Ditimbulkan | Pengendalian yang Ada |
1. | Pemeriksaan semua equipment mesin dalam keadaan lengkap dan terpasang (selang, kabel) | Terjatuh akibat tersandung kabel | Luka robek, memar pada bagian anggota tubuh | § Meeting pagi § Bekerja sesuai ISOS § Merapihkan kabel-kabel § Menggunakan APD |
2. | Membuka valve air inlet, air outlet, dan udara pada breaker dan transformer | Terjepit valve | Luka ringan, memar pada jari tangan | § Meeting pagi § Bekerja sesuai ISOS § Pemeriksaan dan pemeliharaan valve dan selang air secara berkala § Menggunakan APD |
Kebocoran valve atau selang air inlet dan air outlet | Kerusakan pada breaker/transformer | |||
3. | Menghidupkan power supply pada breaker dan transformer | Konsleting | Kerusakan pada breaker/transformer | § Meeting pagi § Bekerja sesuai ISOS § Pemeriksaan dan pemeliharaan breaker dan transformer secara berkala § Menggunakan APD |
Tersetrum arus listrik | Menimbulkan rasa sakit/kejutan (electrical shock) |
Tabel Identifikasi Risiko Tahapan Proses Pengelasan
No | Rincian Kegiatan | Bahaya | Dampak yang Ditimbulkan | Pengendalian yang Ada |
1. | Pengelasan komponen mobil | Terkena percikan api | Kebutaan pada mata, luka bakar ringan pada bagian anggota tubuh | § Meeting pagi § Bekerja sesuai ISOS § Pemeriksaan dan pemeliharaan spot gun, balancer, trolly secara berkala § Pemasangan safety cable pada balancer § Merapihkan kabel-kabel § Menggunakan kipas angin di area kerja § Penyediaan air minum di area kerja § Jam istirahat § Menggunakan APD |
Terpajan fume | ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut)/gangguan saluran pernapasan | |||
Terpajan suhu panas | Heat stress, dehidrasi | |||
Clamp lidwire pada spot gun terlepas sehingga mengeluarkan air yang sangat panas | Luka bakar serius pada bagian anggota tubuh | |||
Terbentur spot gun | Luka robek, memar pada bagian anggota tubuh | |||
Tergores sisi komponen yang tajam | Luka robek pada bagian anggota tubuh | |||
Kejatuhan balancer, trolly | Cidera serius, memar pada bagian anggota tubuh |
Tabel Identifikasi Risiko Tahapan Finishing
No | Rincian Kegiatan | Bahaya | Dampak yang Ditimbulkan | Pengendalian yang Ada |
1. | Membuka clamp jig untuk melepaskan komponen dari jig | Terbentur clamp jig | Memar pada bagian anggota tubuh | § Meeting pagi § Bekerja sesuai ISOS § Pemeriksaan dan pemeliharaan clamp jig secara berkala § Menggunakan APD |
2. | Memindahkan komponen dari jig dengan menggunakan kedua tangan | Terbentur clamp jig | Memar pada bagian anggota tubuh | § Meeting pagi § Bekerja sesuai ISOS § Membatasi jumlah komponen yang diletakkan pada pallet/rak § Menggunakan chain hoist untuk mengangkat komponen yang berat § Jam istirahat § Menggunakan APD |
Tergores sisi komponen yang tajam | Luka robek pada bagian anggota tubuh | |||
Kejatuhan komponen | Luka robek pada bagian anggota tubuh |
Di Posting Oleh : Dorin Mutoif, Poltekkes DEPKES Yogyakarta Jurusan AKL/JKL/KESLING/kESEHATAN LINGKUNGAN Politeknik Kesehatan DEPKES Yogyakarta..
Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.
Munggu, Petanahan, Kebumen, Jawa Tengah, 54382
Tidak ada komentar:
Posting Komentar